我們的價(jià)格:
                    
                        一、SQLServer數(shù)據(jù)庫(kù)恢復(fù):
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    | 序號(hào) | MDF主文件大小 | 恢復(fù)價(jià)格(人民幣) | 
                                
                                    | 1 | 1MB-500MB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 2 | 500MB-1GB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 3 | 1GB-3GB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 4 | 3GB-10GB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 5 | 10GB-30GB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 6 | 30GB-60GB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 7 | 60GB以上 | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                            
                         
                     
                    
                        二、Oracle數(shù)據(jù)恢復(fù):
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    | 序號(hào) | DBF主文件大小 | 恢復(fù)價(jià)格(人民幣) | 
                                
                                    | 1 | 1MB-500MB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 2 | 500MB-1GB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 3 | 1GB-3GB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 4 | 3GB-10GB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 5 | 10GB-30GB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 6 | 30GB-60GB | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 7 | 60GB以上 | 檢測(cè)后報(bào)價(jià) | 
                            
                         
                     
                    
                        三、MySQL數(shù)據(jù)恢復(fù):
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    | 序號(hào) | myd主文件大小 | 恢復(fù)價(jià)格(人民幣) | 
                                
                                    | 1 | 1MB-500MB | 根據(jù)大小和修復(fù)難易程度報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 2 | 500MB-1GB | 根據(jù)大小和修復(fù)難易程度報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 3 | 1GB-3GB | 根據(jù)大小和修復(fù)難易程度報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 4 | 3GB-10GB | 根據(jù)大小和修復(fù)難易程度報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 5 | 10GB-30GB | 根據(jù)大小和修復(fù)難易程度報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 6 | 30GB-60GB | 根據(jù)大小和修復(fù)難易程度報(bào)價(jià) | 
                                
                                    | 7 | 60GB以上 | 根據(jù)大小和修復(fù)難易程度報(bào)價(jià) | 
                            
                         
                     
                    
                        四、其它數(shù)據(jù)恢復(fù):
                    
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 恢復(fù)價(jià)格(人民幣) | 
                                
                                    | 1 | 遠(yuǎn)程技術(shù)支持 | 400/次 | 
                                
                                    | 2 | 安卓手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù) | 800/次 | 
                                
                                
                                    | 3 | 蘋(píng)果手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù) | 1500/次 | 
                                
                                
                                    | 4 | 硬盤(pán)數(shù)據(jù)恢復(fù) | 具體情況具體報(bào)價(jià) |